pengaturan pop-up browser
Pengaturan Popup Browser Chrome dan Firefox
22 February 2017
cara bayar listrik online
Cara Bayar Listrik Online, Lebih Mudah, Hemat dan Dapat di Jual Kembali
27 February 2017

Bayar PDAM Nasioanal Hemat dan Mudah

BAYAR PDAM ONLINE MURAH

Bayar PDAM Nasioanal Hemat dan Mudah – Kini daftar kabupaten dan kota cakupan Duta Pulsa untuk pembayaran tagihan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) semakin luas dan semakin banyak yang bersifat nasional. Berikut ini adalah daftar kota dan kabupaten TERBARU yang telah didukung Duta Pulsa:

NO PRODUK ADMIN BANK (Rp.) CHARGE(Rp.) KEUNTUNGAN (Rp.) STATUS
1 PDAM ACEH BARAT 2,000 1,350 650 AKTIF
2 PDAM ACEH BESAR 2,000 1,350 650 AKTIF
3 PDAM ACEH JAYA 2,000 1,350 650 AKTIF
4 PDAM ACEH TAMIANG 2,000 1,350 650 AKTIF
5 PDAM ACEH UTARA 2,000 1,200 800 AKTIF
6 PDAM ATB BATAM 0 800 800 AKTIF
7 PDAM KAB. ARGA MAKMUR 2,500 1,350 1,150 AKTIF
8 PDAM KAB. ASAHAN TIRTA SILAUPIAS 2,500 1,350 1,150 AKTIF
9 PDAM KAB. BADUNG 2,500 1,700 800 AKTIF
10 PDAM KAB. BALANGAN 2,500 1,700 800 AKTIF
11 PDAM KAB. BANDUNG 2,500 1,700 800 AKTIF
12 PDAM KAB. BANTUL 2,000 1,350 650 AKTIF
13 PDAM KAB. BANYUASIN 2,500 1,700 800 AKTIF
14 PDAM KAB. BATANG 2,000 1,350 650 AKTIF
15 PDAM KAB. BEKASI 2,500 1,700 800 AKTIF
16 PDAM KAB. BENGKAYANG 2,500 1,700 800 AKTIF
17 PDAM KAB. BIMA 2,500 1,700 800 AKTIF
18 PDAM KAB. BLITAR 2,500 1,700 800 AKTIF
19 PDAM KAB. BLORA 2,000 1,350 650 AKTIF
20 PDAM KAB. BOGOR 2,500 1,700 800 AKTIF
21 PDAM KAB. BULELENG 2,500 1,700 800 AKTIF
22 PDAM KAB. CIAMIS 2,500 1,700 800 AKTIF
23 PDAM KAB. CIANJUR 2,500 1,700 800 AKTIF
24 PDAM KAB. CIREBON 2,500 1,700 800 AKTIF
25 PDAM KAB. GARUT 2,500 1,700 800 AKTIF
26 PDAM KAB. GIANYAR 2,500 1,700 800 AKTIF
27 PDAM KAB. GRESIK 2,200 1,400 800 AKTIF
28 PDAM KAB. GUNUNG KIDUL 2,000 1,350 650 AKTIF
29 PDAM KAB. INDRAMAYU 2,500 1,700 800 AKTIF
30 PDAM KAB. KARAWANG 2,500 1,700 800 AKTIF
31 PDAM KAB. KEDIRI 2,500 1,700 800 AKTIF
32 PDAM KAB. KETAPANG 2,500 1,700 800 AKTIF
33 PDAM KAB. KLATEN 2,000 1,350 650 AKTIF
34 PDAM KAB. KUNINGAN 2,500 1,700 800 AKTIF
35 PDAM KAB. KUTAI KERTANEGARA 2,500 1,700 800 AKTIF
36 PDAM KAB. KUTAI TIMUR 2,500 1,700 800 AKTIF
37 PDAM KAB. LABUHANBATU 2,200 1,400 800 AKTIF
38 PDAM KAB. LEBAK 2,000 600 1,400 AKTIF
39 PDAM KAB. LUMAJANG 2,000 1,350 650 AKTIF
40 PDAM KAB. MAGELANG 2,000 1,350 650 AKTIF
41 PDAM KAB. MAGETAN 2,000 1,350 650 AKTIF
42 PDAM KAB. MENPAWAH 2,500 1,700 800 AKTIF
43 PDAM KAB. MERANGIN 2,500 1,700 800 AKTIF
44 PDAM KAB. MUARA BUNGO 2,500 1,700 800 AKTIF
45 PDAM KAB. MUARAENIM 1,500 700 800 AKTIF
46 PDAM KAB. MUSI BANYUASIN 3,000 1,900 1,100 AKTIF
47 PDAM KAB. NGAWI 2,000 1,350 650 AKTIF
48 PDAM KAB. OKU BATURAJA 2,200 1,400 800 AKTIF
49 PDAM KAB. OKU SELATAN 2,000 1,350 650 AKTIF
50 PDAM KAB. PACITAN 2,000 1,350 650 AKTIF
51 PDAM KAB. PAMEKASAN 2,500 1,700 800 AKTIF
52 PDAM KAB. PANDEGLANG 3,000 1,900 1,100 AKTIF
53 PDAM KAB. PATI 2,500 1,700 800 AKTIF
54 PDAM KAB. PESSEL 2,500 1,700 800 AKTIF
55 PDAM KAB. PONOROGO 2,200 1,400 800 AKTIF
56 PDAM KAB. PRABUMULIH 2,500 1,700 800 AKTIF
57 PDAM KAB. SANGGAU 2,500 1,700 800 AKTIF
58 PDAM KAB. SAROLANGUN 2,500 1,700 800 AKTIF
59 PDAM KAB. SIKKA 2,500 1,700 800 AKTIF
60 PDAM KAB. SUBANG 2,500 1,700 800 AKTIF
61 PDAM KAB. SUKOHARJO 2,000 1,350 650 AKTIF
62 PDAM KAB. SUMENEP 2,000 1,350 650 AKTIF
63 PDAM KAB. TABALONG 2,500 1,700 800 AKTIF
64 PDAM KAB. TAPIN 2,500 1,700 800 AKTIF
65 PDAM KAB. TEMBILAHAN 2,400 1,600 800 AKTIF
66 PDAM KAB. TRENGGALEK 2,000 1,350 650 AKTIF
67 PDAM KAB. TUBAN 2,000 1,350 650 AKTIF
68 PDAM KAB. TULUNGAGUNG 2,500 1,850 650 AKTIF
69 PDAM KAB. WAJO 2,500 1,700 800 AKTIF
70 PDAM KOTA BANDA ACEH 2,000 1,400 600 AKTIF
71 PDAM KOTA BANDARLAMPUNG 2,000 1,350 650 AKTIF
72 PDAM KOTA BANDUNG 2,500 1,700 800 AKTIF
73 PDAM KOTA BEKASI 3,000 2,000 1,000 AKTIF
74 PDAM KOTA BENGKULU 2,500 1,700 800 AKTIF
75 PDAM KOTA BIMA 2,500 1,700 800 AKTIF
76 PDAM KOTA BLITAR 2,000 1,300 700 AKTIF
77 PDAM KOTA BOGOR 2,500 1,700 800 AKTIF
78 PDAM KOTA BONTANG 2,500 1,700 800 AKTIF
79 PDAM KOTA BUKITTINGGI 2,000 1,350 650 AKTIF
80 PDAM KOTA CILEGON 3,000 2,000 1,000 AKTIF
81 PDAM KOTA CIREBON 2,500 1,700 800 AKTIF
82 PDAM KOTA DENPASAR 2,500 1,700 800 AKTIF
83 PDAM KOTA JAMBI 2,200 1,500 700 AKTIF
84 PDAM KOTA JAYAPURA 2,500 1,700 800 AKTIF
85 PDAM KOTA KEDIRI 2,000 1,450 550 AKTIF
86 PDAM KOTA KUPANG 2,500 1,700 800 AKTIF
87 PDAM KOTA LUBUK LINGGAU 2,500 1,700 800 AKTIF
88 PDAM KOTA MAGELANG 2,000 1,350 650 AKTIF
89 PDAM KOTA MATARAM 2,500 1,700 800 AKTIF
90 PDAM KOTA MEDAN (TIRTA NADI) 2,500 1,700 800 AKTIF
91 PDAM KOTA PALEMBANG 2,500 1,600 900 AKTIF
92 PDAM KOTA PALOPO 2,000 1,350 650 AKTIF
93 PDAM KOTA PALU 2,500 1,700 800 AKTIF
94 PDAM KOTA PANGKAL PINANG 2,500 1,700 800 AKTIF
95 PDAM KOTA PASURUAN 2,250 1,450 800 AKTIF
96 PDAM KOTA SABANG 2,500 1,700 800 AKTIF
97 PDAM KOTA SAMARINDA 2,500 1,700 800 AKTIF
98 PDAM KOTA SINGKAWANG 2,500 1,700 800 AKTIF
99 PDAM KOTA SUKABUMI 2,500 1,700 800 AKTIF
100 PDAM KOTA SURABAYA new 2,500 1,700 800 AKTIF
101 PDAM KOTA TANJUNGPINANG 2,500 1,700 800 AKTIF
102 PDAM KOTA TARAKAN 2,500 1,700 800 AKTIF
103 PDAM KOTA TASIKMALAYA 2,500 1,850 650 AKTIF
104 PDAM KOTA TEGAL 2,000 1,350 650 AKTIF
105 PDAM KOTA TERNATE 1,500 700 800 AKTIF
106 PDAM KOTA WISATA BATU 2,250 1,450 800 AKTIF
107 PDAM KOTA YOGYAKARTA 2,000 1,350 650 AKTIF
108 PDAM RUTENG KAB. MANGGARAI 2,500 1,700 800 AKTIF

*) Data diposting pada 25 Pebruari 2016, untuk detail dan data terbaru bisa ditemukan disini.

Demikian daftar kota yang bisa dibayarkan melalui Duta Pulsa, Bayar PDAM Nasional mudah dan hemat bersama Duta Pulsa, daftarkan diri anda menjadi mitra Duta Pulsa dengan klik tombol dibawah ini.

daftar agen pulsa dan ppob gratis

 

Comments are closed.

LOGIN